Un equipo móvil de mezcla de concreto flexible y eficiente con las ventajas de una transferencia rápida, una instalación conveniente y una alta eficiencia de producción, adecuado para entornos de construcción cambiantes.


Parámetros | Tipo | |||||||
YHZS25 | YHZS40 | YHZS50 | YHZS75 | |||||
PRODUCTOividad | m³/h | 25 | 40 | 50 | 75 | |||
Altura de descarga | milímetros | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |||
Sistema de mezcla | Volumen de alimentación | L | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | ||
Volumen de descarga | L | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |||
Poder de mezcla | kilovatios | 18.5 | 30 | 18.5*2 | 30*2 | |||
Sistema de medición | Precisión de medición | % | Suelo agregado 2 navegante 1 Suelo aditivo 1 Cemento 1 | |||||
Modo de control | Automático completo | |||||||
Altura de descarga | M | 1.5-3.8 | 1.5-3.8 | 1.5-3.8 | 1.5-3.8 | |||
potencia total | kilovatios | 50 | 70 | 80 | 120 | |||
Peso Total | T | 18 | 21 | 25 | 30 | |||
Velocidad de transporte | ≤30km/h | |||||||
Pulsa enter para buscar o ESC para cerrar